병원 1인실
사고나 질병으로 갑자기 병원에 입원해야 할 경우 병실을 선택해야 합니다.
갑작스러운 입원 시 병실이 없어서 1인실을 사용해야 하는 경우도 있고, 독립된 공간을 사용할 수 있는 1인실을 선호하는 경우가 있을 것입니다.
하지만 1인실 비용이 부담되어서 고민이 되실 텐데요.
현재 2024년 7월 기준으로 1인실은 비급여 항목으로 전액 환자가 부담해야 해서 더욱 부담으로 다가올 수 있습니다.
부산 지역 병원 1인실 비용
상급병실료/1인실의 전국 평균금액은 148,443원이며 서울 201,767원으로 가장 높은 금액을 보이고 있습니다.
오늘은 부산 지역 병원의 상급병실료/1인실 비용을 확인해 보겠습니다.
규모 | 병원명 | 1인실 금액 |
---|---|---|
상급 종합 병원 |
고신대학교복음병원 | 245,800원 |
동아대학교병원 | 325,340원 ~ 448,760원 | |
부산대학교병원 | 247,500원 ~ 264,000원 | |
인제대학교 부산백병원 | 270,000원 ~ 300,000 | |
종합 병원 |
구포성심병원 | 250,000원 |
대동병원 | 198,000원 ~ 242,000원 | |
동래봉생병원 | 150,000원 ~ 210,000원 | |
부산광역시의료원 | 150,000원 | |
부산성모병원 | 250,000원 | |
BHS한서병원 | 200,000원 | |
삼육부산병원 | 160,000원 | |
영도병원 | 220,000원 | |
광혜병원 | 190,000원 | |
온종합병원 | 180,000원 | |
좋은강안병원 | 230,000원 ~ 270,000원 | |
부민병원 | 250,000원 | |
해운대 부민병원 | 250,000원 | |
해동병원 | 210,000원 | |
좋은삼선병원 | 170,000원 ~ 250,000원 | |
봉생기념병원 | 280,000원 | |
해운대백병원 | 280,000원 | |
일신기독병원 | 220,000원 ~ 230,000원 | |
메리놀병원 | 170,000원 ~ 200,000원 | |
좋은문화병원 | 240,000원 ~ 440,000원 | |
춘해병원 | 190,000원 ~ 250,000원 | |
동의병원 | 273,000원 ~ 299,000원 | |
부산보훈병원 | 155,120원 ~ 170,280원 |
비급여 진료비 확인
1인실 외에 각 병원별 비급여 진료비용이 궁금하시면 심평원 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
마무리
부산 지역 1인실 비용을 정리해 보았는데요. 미리 비용을 확인하고 병원 방문 시 도움이 되셨으면 좋겠습니다.